Jenei János a kerületi testnevelő közösség vezetője is ezt támasztotta alá szavaival:
- A leglényegesebb dolog, hogy az utóbbi tíz évre visszamenőleg a legnépesebb létszámban vettek részt a csepeli általános iskolások a kerületi úszó diákolimpián, mintegy 300 gyerek úszta le a távokat a mostani rendezvényen.
Az I. korcsoport - akiknél nincs kötelező úszásoktatás - mindössze 62 tanulóval képviseltette magát az eseményen, szemben a II. korcsoportosokkal (3. és 4. osztályosok) akik már úszásoktatásban vesznek részt, ők 119-en vettek részt a versenyen. A III. korcsoportban (5. 6. osztályosok) ahol az ötödikeseknél is szerepel úszásoktatás a tantervben nem kevesebb, mint 102 versenyző állt rajthoz ellenben a IV. korcsoporttal (7. és 8. osztályosok) akik csupán 57-en vettek részt a programon, persze náluk sincs kötelező úszásoktatás. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy azon korosztályokból ahol folyamatosan zajlik az iskolai úszásoktatás kétszer annyian vettek részt a kerületi Diákolimpián, mint azok, akik ilyenben nem vesznek részt. Ezért (is) szeretnénk, ha az 1. és 2. osztályosoknál be tudnánk vezetni az úszásoktatást, hiszen a kiváló élettani hatásai mellett a mostani rendezvény is jól bizonyítja, hogy a versenyszellemet is jócskán növeli ennek kitűnő sportágnak a hatása. Szerencsére kaptunk rá ígéretet a kerületi önkormányzattól illetve a KLIK-től, hogy ezen törekvéseink –remélhetőleg hamarosan- a megvalósulás útjára léphetnek. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segített a kerületi úszó Diákolimpia zökkenőmentes lebonyolításában, köztük az önkormányzatnak, akik ezúttal is ingyenesen bocsátották rendelkezésünkre a helyszíneket.
Eredmények:
II. Korcsoport Fiúk:
Gyors
Név | Iskola | Eredmény |
1. Müller Máté | Móra | 15,37 |
2. Illés Huba | Kazinczy | 16,03 |
3. Kurucz Bendegúz | Kazinczy | 16,62 |
Mell
Név | Iskola | Eredmény |
1. Kurucz Bendegúz | Kazinczy | 21,84 |
2. Rajcsányi Boldizsár | Kék | 22,03 |
3. Illés Huba | Kazinczy | 22,41 |
Hát
Név | Iskola | Eredmény |
1. Müller Máté | Móra | 18,78 |
2. Szász Gergő | Mátyás | 21,78 |
3. Kollek Máté | Eötvös | 21,97 |
Váltó
Iskola | Eredmény |
1. Katona | 01:24,5 |
2. Kölcsey | 01:25,4 |
3. Eötvös | 01:25,7 |
III. Korcsoport Lány:
Gyors
Név | Iskola | Eredmény |
1. Fráter Lili | Eötvös | 31,75 |
2. Varga Bianka | Kölcsey | 33,94 |
3.Horváth Vivien | Katona | 35,71 |
Mell
Név | Iskola | Eredmény |
1. Fráter Lili | Eötvös | 44,87 |
2. Varga Bianka | Kölcsey | 46,81 |
3. Farkas Emőke | Kék | 48,03 |
Hát
Név | Iskola | Eredmény |
1. Horváth Eszter | Jedlik | 46,31 |
2. Keserű Kata | Kölcsey | 47 |
3. Babinyecz Anna | Kazinczy | 48,41 |
Váltó
Iskola | Eredmény |
1. Eötvös | 02:29,6 |
2. Katona | 02:56,6 |
3. Kazinczy | 02:58,7 |
III. Korcsoport Fiú:
Gyors
Név | Iskola | Eredmény |
1. Páczai Dávid | Vermes | 28,96 |
2. Bene Zsombor | Katona | 30,53 |
3. Sinka Dávid | Eötvös | 32,28 |
Mell
Név | Iskola | Eredmény |
1. Páczai Dávid | Vermes | 40,88 |
2. Temesvári Gergő | Vermes | 41,12 |
3. Bárány Botond | Kölcsey | 42,07 |
Hát
Név | Iskola | Eredmény |
1.Bene Zsombor | Katona | 35,22 |
2.Kelemen Botond | Jedlik | 39,31 |
3.Temesvári Gergő | Vermes | 39,5 |
Váltó
Iskola | Eredmény |
1. Vermes | 02:17,9 |
2. Eötvös | 02:26,8 |
3. Katona | 02:39,0 |
IV. Korcsoport Lány:
Gyors
Név | Iskola | Eredmény |
1. Leier Kata | Kölcsey | 30,85 |
2. Erdős Rita | Jedlik | 31,88 |
3. Szekeres Tamara | Eötvös | 32,19 |
Mell
Név | Iskola | Eredmény |
1. Erdős Rita | Jedlik | 41,84 |
2. Mezei Anna | Jedlik | 45,47 |
3. Kis Zsófia | Széchenyi | 48,65 |
Hát
Név | Iskola | Eredmény |
1. Leier Kata | Kölcsey | 39,82 |
2. Szekeres Tamara | Eötvös | 40,31 |
3. Dragán Antónia | Kölcsey | 41,19 |
Váltó
Iskola | Eredmény |
1. Eötvös | 2,22.16 |
2. Katona | 2,47.60 |
IV. Korcsoport Fiú:
Gyors
Név | Iskola | Eredmény |
1. Vass Benedek | Jedlik | 27,84 |
2. Tóth Tamás | Katona | 29,31 |
3. Batuska Dominik | Katona | 29,32 |
Mell
Név | Iskola | Eredmény |
1. Vass Benedek | Jedlik | 37,28 |
2. Tóth Tamás | Katona | 42,25 |
3. Dobos Zsolt | Széchenyi | 46 |
Hát
Név | Iskola | Eredmény |
1. Batuska Dominik | Katona | 40,22 |
2. Holba Dániel | Eötvös | 41,4 |
3. Zsohár Ádám | Kék | 45,28 |
Váltó
Iskola | Eredmény |
1. Katona | 2,09.41 |
2. Kék | 2,21.87 |
3. Mátyás | 2,37.68 |
Csepel Öttusa Média