A Magyar Öttusa Szövetség április 20-21-én rendezte meg Hegedűs István tiszteletére nyílt, nemzetközi női és férfi öttusa versenyét a BHSE sporttelepén, és a Nemzeti Lovardában. A Csepeli Öttusa és Vízi- Sport Egyesület fiatal tehetségei tehetségei saját korosztályukban ismét bizonyítottak.
A nőknél a 46 fős mezőnyből 29 versenyző volt külföldi, míg az 53 férfi indulóból 33-an érkeztek más országból.
Zs. Tóth Annának a válogatási időszak közepén továbbra is minden esélye megvan arra, hogy elindulhasson a legrangosabb ifjúsági versenyeken a magyar válogatott tagjaként. Anna a 46 fős mezőnyben a 34. helyen végzett, de a többi fiatal is kitett magáért, és egyéni csúcsokat megdöntve fejezték be a versenyt.
Ifi „A” korosztályra vonatkozó aktuális ranglista, a két OB négytusa eredményei alapján
1., Zs. Tóth Anna, (97, Csepel) 7424 p,
2., Földházi Anita (95, KSI) 7248 p,
3., Slett Kinga (95, Volán) 7216 p,
4., Hungler Anna (95, Alba 5) 7064 p,
5., Berényi Lilián (95, BHSE), 6988 p,
6., Veszprémi Fruzsina (97, Volán) 6756 p,
7., Simon Sarolta (97, Csepel) 6688 p,
8., Szabó Eszter (96, Alba 5) 6644 p,
9., Palkovics Karolina (97, Alba5) 6584 p,
10., Molnár Erika (97, Volán) 6484 p,
11., Strobl Anita (98, Alba5) 6368 p,
12., Novák Eszter (96, KSI) 6256 p,
13., Kemény Réka (97, KSI) 6236 p,
14., Bincsik Fruzsina (97, BHSE) 6224 p,
15. Szávai Lilián (95, BHSE) 6152 p,
16., Hungler Luca (97, Alba 5) 5776 p,
17., Józan Beáta (96, BHSE) 5672 p,
18., Ilosvay Bertina (98, Csepel) 5232 p,
19., Koricsánszky Kamilla (98, Csepel) 4584 p,
20., Boros Alexandra (97, KSI) 3868 p,
21., Ormándi Rebeka (96, Alba5) 3628 p,
22., Szuna Tamara (95, Volán) 2992 p,
23., Mészöly Flóra (98, Alba5) 2904 p.
Légrádi G.
Forrás: Csepeli Öttusa